中島製作所の強み
価格・納期・品質にこだわって40年
積み上げてきた確かな技術力と信頼の実績

01
高い技術力による
品質の高さ
熟練の技と最新設備で、高品質な製品をご提供いたします。チームワークが織りなす高精度な金属加工でお客様のニーズにお応えします。難度の高い加工もまずはご相談ください。
02
多品種少量
柔軟な対応力
多品種少量の生産から短納期対応まで、お客様のニーズに柔軟にお応えします。1個からのご注文や試作品製作など、お気軽にご相談ください。


03
低コスト化を
徹底追求
徹底した効率的な工程管理で、低コスト化を実現します。無駄を省き、高品質な製品をよりリーズナブルな価格でご提供いたします。
保有設備のご案内
設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | SV-500 | 1 | 森精機 | 軸移動量510X800 |
マシニングセンター | NV5000 | 1 | 森精機 | 軸移動量510X800 |
マシニングセンター | MODEL-T | 1 | FANUC | 軸移動量380X750 |
立フライス盤 | NK-1R | 1 | イワシタ | |
立フライス盤 | NKV-1 1/4 | 1 | イワシタ | |
横フライス盤 | NK-1# | 1 | イワシタ | |
タッパー | BTI-203 | 2 | ブラザー工業 | |
タッピングボール盤 | KDT-360 | 1 | 北川鉄工所 | |
卓上ボール盤 | 4 | 吉良、並木 | ||
パンチプレス | HSP-20 | 1 | 富士機工 | |
パワープレス | 50トン | 1 | 大阪鉄工所 | |
パワープレス | 15トン | 1 | OMATA | |
シャーリング | 4tX1200 | 1 | 東洋工機 | |
ACサーボブレイキプレス | APB-184 18トンX400 | 1 | 東洋工機 | |
パンチプレス | SP-15 | 1 | アマダ | |
コンターマシン | 1 | アマダ | ||
スポット溶接機 | YR-350 SOS4 | 1 | ナショナル | |
スポット溶接機 | C-IPP-200 | 1 | オリジン | |
スポット溶接機 | SU-7 7KVA | 1 | 大阪電気 | |
ボール盤 | KID-420 | 1 | 吉良 |
まずはお気軽にお問い合わせください
価格・納期・品質にこだわって40年
積み上げてきた確かな技術力と信頼の実績